法人転勤者向け単身物件
広島市西区観音新町2丁目
総合グランド入口バス停まで徒歩7分
- 賃料
- 43,000円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 86,000円
- 礼金
- 43,000円
- 間取り
- 1K
- 面積
- 21.00㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 向き
- 西向き
- 築年月
- 1996/03
- 入居時期
- 即
賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 4階部分 | 相談 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 5階部分 | 相談 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 5階部分 | 相談 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 5階部分 | 相談 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 6階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 6階部分 | 相談 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 6階部分 | 相談 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 6階部分 | 即 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 6階部分 | 相談 | ||
43,000円 | 3,000円 | 86,000円/43,000円 | 1K | 21.00㎡ | 6階部分 | 即 |
広島市西区庚午南2丁目
庚午住宅入口バス停まで徒歩2分
- 賃料
- 45,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 112,000円
- 礼金
- 45,000円
- 間取り
- 1K
- 面積
- 23.80㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 向き
- 南西向き
- 築年月
- 1997/02
- 入居時期
- 即
広島市西区庚午南2丁目
広島電鉄宮島線古江駅まで徒歩11分
- 賃料
- 51,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 128,482円
- 礼金
- 51,000円
- 間取り
- 1K
- 面積
- 28.08㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 4階部分
- 向き
- 南西向き
- 築年月
- 2008/03
- 入居時期
- 2021年 01月 (下旬)
広島市中区千田町3丁目
広島電鉄1系統御幸橋駅まで徒歩3分
- 賃料
- 83,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 310,110円
- 礼金
- 83,000円
- 間取り
- 2K
- 面積
- 36.80㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上9階建て
- 所在階数
- 4階部分
- 向き
- 南向き
- 築年月
- 1997/06
- 入居時期
- 即
賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,000円 | - | 310,110円/83,000円 | 2K | 36.80㎡ | 2階部分 | 相談 | ||
83,000円 | - | 310,110円/83,000円 | 2K | 36.80㎡ | 2階部分 | 即 | ||
83,000円 | - | 310,110円/83,000円 | 2K | 36.80㎡ | 2階部分 | 即 | ||
90,000円 | - | 331,110円/90,000円 | 2K | 36.80㎡ | 3階部分 | 即 | ||
90,000円 | - | 331,110円/90,000円 | 2K | 36.80㎡ | 4階部分 | 即 | ||
90,000円 | - | 331,110円/90,000円 | 2K | 36.80㎡ | 4階部分 | 即 | ||
90,000円 | - | 331,110円/90,000円 | 2K | 36.80㎡ | 5階部分 | 即 | ||
98,000円 | - | 355,110円/98,000円 | 2K | 36.80㎡ | 6階部分 | 即 | ||
98,000円 | - | 355,110円/98,000円 | 2K | 36.80㎡ | 7階部分 | 即 | ||
98,000円 | - | 355,110円/98,000円 | 2K | 36.80㎡ | 7階部分 | 即 | ||
98,000円 | - | 355,110円/98,000円 | 2K | 36.80㎡ | 9階部分 | 即 | ||
98,000円 | - | 355,110円/98,000円 | 2K | 36.80㎡ | 9階部分 | 即 |
最近見た賃貸物件はありません。
単身者専用マンション、家具・家電・賄付